وصلة ثابتة مع لولب خارجي

.تجدون كل الوثائق في صفحة تحميل
.تجدون كل الوثائق في صفحة تحميل
المواصفات التقنية
وصلة ثابتة مع لولب خارجي
مانع التسرب: مطاط النتريل أسود/أبيض، مانع التسرب Viton بالنسبة لـ V4A
لولب: مطابق لمعيار DIN ISO 228
ألومنيوم/فولاذ غير قابل للصدأ
ستورز | تباعد الماسكات (مم) | لولب خارجي | الوزن (كلغ) | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
25-D | 31 | 1″ | 0.07 | |
38 | 51 | 1 1/2″ | 0.14 | |
38 | 51 | 1″ | 0.25 | |
52-C | 66 | 1 1/2″ | 0.25 | |
52-C | 66 | 2″ | 0.21 | |
52-C | 66 | 2″ | 0.36 | |
65 | 81 | 2 1/2″ | 0.38 | |
65 | 81 | 3″ | 0.33 | |
65 | 81 | 2″ | 0.40 | |
75-B | 89 | 2 1/2″ | 0.36 | |
75-B | 89 | 3″ | 0.39 | |
90 | 105 | 3″ | 0.80 | |
100 | 115 | 4″ | 0.71 | |
110-A | 133 | 4″ | 1.01 | |
125 | 148 | 5″ | 1.81 | مع حلمة |
150 | 160 | 6″ | 2.34 | مع حلمة |
165 | 188 | 6″ | 2.72 | مع حلمة PN 10 |
205 | 220 | 8″ | 4.89 | مع حلمة PN 10 |
وصلة صناعية PN 6
المزيد من الأحجام والتصاميم والمواد حسب الطلب.